PDA

View Full Version : sua loi trong gassian


tunhieu
01-07-2011, 02:43 PM
các bác có ai chỉ minh cách sua loi l502 va l1110 trong gausian voi.:24h_052:

hoamo
01-09-2011, 11:01 AM
Lỗi của bạn là:
Error termination via Lnk1e in /programs/g0x/xxx/l1110.exe
Error termination via Lnk1e in /programs/g0x/xxx/l502.exe

l502 và l1110 chỉ là tên của hai files trong số các files cần phải dùng khi thực hiện một vòng lặp trong gaussian thôi. Chạy tới đó có lỗi thì nó sẽ báo là:
Error termination via Lnk1e in /programs/g0x/l1110.exe
Error termination via Lnk1e in /programs/g0x/l502.exe
Tất nhiên mỗi file exe làm một nhiệm vụ tính toán khác nhau, nhưng có rất nhiều lỗi có thể xảy ra với cùng một công việc - nhiệm vụ tính toán. Lý do của lỗi trong từng trường hợp thì cũng có ghi phía trên hai câu thông báo này, và tất nhiên là khá đa dạng, tùy trừng trường hợp: công việc, hệ tính toán, máy móc, kỹ thuật (câu lệnh...)...
Ví dụ như: Convergence failure -- run terminated; Not enough memory in GToLag:...; The SCF is confused....
Nếu muốn người khác sửa cho thì phải show lỗi (tốt nhất là copy file output lỗi ném lên đây), cấu hình máy, công việc muốn thực hiện, tình trạng khắc phục hiện tại (đã thử những cách nào chưa, kết quả ra sao...)...

PhatLai
02-05-2011, 07:49 PM
Mình chạy frequency calculation cho hệ 120 atoms với b3lyp method và 6-31g(d) basis set thì bị báo lỗi như sau (hình như là bước solving CPHF không thể hội tụ, 1002.exe). Bạn hoamo và các bạn trên diễn đàn tư vấn giúp mình với

FoFCou: FMM=T IPFlag= 0 FMFlag= 100000 FMFlg1= 8193
NFxFlg= 0 DoJE=F BraDBF=F KetDBF=F FulRan=T.
Symmetry not used in FoFCou.
FMM levels: 10 Number of levels for PrismC: 9
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
There are 354 degrees of freedom in the 1st order CPHF.
354 vectors were produced by pass 0.
AX will form 89 AO Fock derivatives at one time.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
351 vectors were produced by pass 1.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
351 vectors were produced by pass 2.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
351 vectors were produced by pass 3.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
351 vectors were produced by pass 4.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 12.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 12.
346 vectors were produced by pass 5.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 13.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 12.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 12.
PrismC: NFx= 2048 NFxT= 13 NFxU= 12.
Internal consistency error detected in FileIO for unit 1 I= 6 J= 0 IFail= 1.


dumping /fiocom/, unit = 1 NFiles = 86 SizExt = 32768 WInBlk = 512
defal = F LstWrd = -1866038272 FType=2 FMxFil=10000

Number 0 0 0 0 0 0 501 502
Base 12380672 11531776 34173952 19315712 12243456-1866074392 303104 310784
End 12948480 11533312 95721984 23561216 12244992-1866038272 304104 332834
End1 12948480 11533312 95721984 23561216 12244992-1866038272 304128 333312
Wr Pntr 12380672 11531776 34173952 19315712 12243456 530522112 303104 310784
Rd Pntr 12380672 11531776 34173952 19315712 12243456 530522112 303104 310784
Length 567808 1536 61548032 4245504 1536 36120 1000 22050

Number 503 507 508 511 514 515 516 517
Base 385536 386560 1149440 964608 6126592 3296768 1174016 11389952
End 386298 556562 1149455 1026737 6834047 6126588 3296381 11529065
End1 386560 557056 1149952 1027072 6834176 6126592 3296768 11529216
Wr Pntr 385536 386560 1149440 964608 6126592 3296768 1174016 11389952
Rd Pntr 385536 386560 1149440 964608 6126592 3296768 1174016 11389952
Length 762 170002 15 62129 707455 2829820 2122365 139113

Number 518 520 521 522 523 524 526 528
Base 9267200 1172480 1135616 12240896 11529216 12948480 15778816 14362624
End 11389565 1172485 1135651 12243274 11531594 14362201 17192537 15070079
End1 11389952 1172992 1136128 12243456 11531776 14362624 17192960 15070208
Wr Pntr 9267200 1172480 1135616 12240896 11529216 12948480 15778816 14362624
Rd Pntr 9267200 1172480 1135616 12240896 11529216 14362201 15778816 14362624
Length 2122365 5 35 2378 2378 1413721 1413721 707455

Number 530 532 534 536 538 545 547 548
Base 11533312 15071232 17192960 17900544 18608128 12250624 12248064 24268800
End 12240767 15778687 17900415 18607999 19315583 12250638 12250442 25682521
End1 12240896 15778816 17900544 18608128 19315712 12251136 12250624 25682944
Wr Pntr 11533312 15071232 17192960 17900544 18608128 12250624 12248064 24268800
Rd Pntr 11533312 15071232 17192960 17900544 18608128 12250624 12248064 24268800
Length 707455 707455 707455 707455 707455 14 2378 1413721

Number 551 552 559 562 563 565 569 570
Base 1134080 1133056 1144320 1027072 15070208 1148928 12246528 557056
End 1134105 1133076 1144321 1132584 15070803 1149120 12246529 767056
End1 1134592 1133568 1144832 1133056 15071232 1149440 12247040 767488
Wr Pntr 1134080 1133056 1144320 1027072 15070208 1148928 12246528 557056
Rd Pntr 1134080 1133056 1144320 1027072 15070208 1148928 12246528 557056
Length 25 20 1 105512 595 192 1 210000

Number 571 575 577 579 580 581 582 583
Base 23561216 768512 1147392 1133568 1142784 1147904 1145344 1144832
End 24268671 964224 1147417 1133627 1143974 1148531 1147128 1144891
End1 24268800 964608 1147904 1134080 1144320 1148928 1147392 1145344
Wr Pntr 23561216 768512 1147392 1133568 1142784 1147904 1145344 1144832
Rd Pntr 23561216 768512 1147392 1133568 1142784 1147904 1145344 1144832
Length 707455 195712 25 59 1190 627 1784 59

Number 584 588 590 598 600 603 605 606
Base 1149952 25682944 98552320 333312 12379136 1172992 1173504 12244992
End 1150654 27805309 348991390 333314 12380203 1172993 1173505 12246182
End1 1150976 27805696 348991488 333824 12380672 1173504 1174016 12246528
Wr Pntr 1149952 25682944 98552320 333312 12379136 1172992 1173504 12244992
Rd Pntr 1149952 25682944 98552320 333312 12379136 1172992 1173504 12244992
Length 702 2122365 250439070 2 1067 1 1 1190

Number 607 619 634 670 674 685 694 695
Base 12247040 1150976 95721984 1136128 767488 6834176 12251136 1168384
End 12247635 1167877 98551812 1142781 768325 8247897 12253514 1172039
End1 12248064 1168384 98552320 1142784 768512 8248320 12253696 1172480
Wr Pntr 12247040 1150976 95721984 1136128 767488 6834176 12251136 1168384
Rd Pntr 12247040 1150976 95721984 1136128 767488 6834176 12251136 1168384
Length 595 16901 2829828 6653 837 1413721 2378 3655

Number 698 742 989 991 992 993 994 995
Base 1134592 8248320 304128 307200 306688 302592 20480 302080
End 1135294 9266951 306628 310481 306693 302692 20510 302090
End1 1135616 9267200 306688 310784 307200 303104 20992 302592
Wr Pntr 1134592 8248320 304128 307200 306688 302592 20480 302080
Rd Pntr 1134592 8248320 304128 307200 306688 302592 20480 302080
Length 702 1018631 2500 3281 5 100 30 10

Number 996 997 998 999 2999 3001 3003 3005
Base 21504 22016 20992 333824 12253696 348991488 439756800 29928448
End 21604 302022 21042 385076 12379012 439756380 530521692 32050813
End1 22016 302080 21504 385536 12379136 439756800 530522112 32051200
Wr Pntr 21504 22016 20992 333824 12253696 348991488 439756800 29928448
Rd Pntr 21504 22016 20992 333824 12253696 439756380 439756800 29928448
Length 100 280006 50 51252 125316 90764892 90764892 2122365

Number 3007 3026 9996 9997 9998 9999
Base 32051200 29220864 1619700816 1075111464 530522112 27805696
End 34173565 29928319-1866074392 1619700816 1075111464 29220606
End1 34173952 29928448-1866074392 1619700816 1075111464 29220864
Wr Pntr 32051200 29220864 1619700816 1614572856 1069983504 27805696
Rd Pntr 32051200 29220864 1619700816 1525859148 1069983504 28513151
Length 2122365 707455 809192088 544589352 544589352 1414910


dumping /fiocom/, unit = 2 NFiles = 8 SizExt = 0 WInBlk = 512
defal = F LstWrd = 4275200 FType=2 FMxFil=10000

Number 0 508 522 536 538 634 670 998
Base 4274314 27133 27198 2859404 3566859 29576 20480 27148
End 4275200 27148 29576 3566859 4274314 2859404 27133 27198
End1 4275200 27148 29576 3566859 4274314 2859404 27133 27198
Wr Pntr 4274314 27133 27198 2859404 3566859 29576 20480 27148
Rd Pntr 4274314 27133 27198 2859404 3566859 29576 20480 27148
Length 886 15 2378 707455 707455 2829828 6653 50


dumping /fiocom/, unit = 3 NFiles = 1 SizExt = 524288 WInBlk = 512
defal = T LstWrd = 66048 FType=2 FMxFil=10000

Number 0
Base 20480
End 66048
End1 66048
Wr Pntr 20480
Rd Pntr 20480
Length 45568
Error termination in NtrErr:
NtrErr called from FIOCnC.

hoamo
02-07-2011, 11:01 PM
Không đủ bộ nhớ để thực hiện được quá trình tính toán.

Hình học bác sử dụng/tính toán khác xa hình học ban đầu có thể sử dụng để tính tần số. Do vậy, máy sẽ lặp đi lặp lại quá trình tối ưu bên cạnh việc gọi FoFCou. Khi nó thực hiện hết vòng lặp cực đại có thể có (maxcyc) mà không thể gọi FoFCou thì nó dừng lại.

Không biết đã tối ưu hình học của hệ đó trước khi tính tần số chưa? Nếu chưa thì bác tôi ưu đi cái đã. Còn nếu bác đã tối ưu rồi, thì hoặc là chạy lại hình học đã tối ưu và thêm câu lệnh Geom=Check Guess=Check, nhớ là không được thay đổi tên file chk; hoặc là thiết kế lại hình học cho tính đối xứng tăng lên và chạy lại cho tới khi hội tụ cả bốn yếu tố (YES). Nếu cả hai trường hợp trên không khả quan thì bác tăng %mem lên tối đa, đồng thời tăng maxcyc lên (ví dụ maxcyc=1000 chẳng hạn :D).

Chúc bác thành công!

Thân!

PhatLai
02-08-2011, 07:03 PM
Chào hoamo!

Mình đã tối ưu hóa rất kĩ trước khi tính frequency (cả 4 chuẩn hội tụ đều YES). %mem mình set 2gb.

còn maxcyc set trong frequency calculation thế nào? bác chỉ giúp mình cụ thể được ko?

Cám ơn nhiều!

hoamo
02-08-2011, 09:57 PM
Vậy ạ? Nếu thế thì anh có thể lấy hình học của hệ sau khi đã tối ưu và chạy lại với một trong hai câu lệnh như thế này thử:
1. #p b3lyp/6-31g(d) opt freq Geom=Check Guess=Check

2. #p b3lyp/6-31g(d) freq Opt=(restart,maxcyc=1000)

Hệ của anh lớn nên những lỗi liên quan tới hình học, bộ nhớ là bình thường, rất hay thường gặp. Check vài lần là ổn thôi, tôi nghĩ thế.

Chúc may mắn!

PhatLai
02-11-2011, 08:16 PM
Mình đã giải quyết được vấn đề,
Tăng Ram như hoamo nói cũng đúng
nhưng đồng thời mình giảm criteria cho bước solving CPHF equations. Nếu để default thì Gaussian hiểu là conver=9 (hoặc 10) mình ko rõ, mình giảm conver=5 thì kq ok mặc dù có thể khác conver=9 một tẹo.

Cám ơn bác đã góp ý cho mình!

hoamo
02-12-2011, 12:23 PM
Hạ conver theo mình nghĩ giống như hạ mức lý thuyết vậy. Người ta thường sử dụng conver và maxcyc thấp trong trường hợp test thử nghiệm thôi. Còn trong thực tế tính toán thì ít ai làm vậy. Nếu bạn hạ conver với hệ này thì những hệ liên quan bạn phải sử dụng một mức conver như vậy.

Lỗi của bạn mình cũng hay gặp, và cách mình dùng để sửa là check lại hình học của hệ cho đến khi nào thỏa mãn hình học dự đoán cho việc chạy freq thì thôi.

Thân!